ПРАТ "Більшівці-Риба" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікЗвіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2 | Код за ДКУД | 1801003 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 10732 | 10089 |
| Податок на додану вартість | 015 | 1787 | 1682 |
| Акцизний збір | 020 | 0 | 0 |
| 025 | 0 | 0 | |
| Інші вирахування з доходу | 030 | 0 | 0 |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | 8945 | 8407 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | 7909 | 7508 |
| Валовий: | |||
| прибуток | 050 | 1036 | 899 |
| збиток | 055 | 0 | 0 |
| Інші операційні доходи | 060 | 0 | 43 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 061 | 0 | 0 |
| Адміністративні витрати | 070 | 187 | 160 |
| Витрати на збут | 080 | 255 | 217 |
| Інші операційні витрати | 090 | 55 | 140 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності | 091 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | |||
| прибуток | 100 | 539 | 425 |
| збиток | 105 | 0 | 0 |
| Доход від участі в капіталі | 110 | 0 | 0 |
| Інші фінансові доходи | 120 | 0 | 0 |
| Інші доходи(1) | 130 | 0 | 5 |
| Фінансові витрати | 140 | 0 | 0 |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | 0 | 0 |
| Інші витрати | 160 | 0 | 5 |
| Вписуваний рядок - Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті | 165 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | |||
| прибуток | 170 | 539 | 425 |
| збиток | 175 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 176 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - У т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності | 177 | 0 | 0 |
| Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльност | 185 | 0 | 0 |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | |||
| прибуток | 190 | 539 | 425 |
| збиток | 195 | 0 | 0 |
| Надзвичайні: | |||
| доходи | 200 | 0 | 0 |
| витрати | 205 | 0 | 0 |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Частка меншості | 215 | 0 | 0 |
| Чистий: | |||
| прибуток | 220 | 539 | 425 |
| збиток | 225 | 0 | 0 |
| Вписуваний рядок - Забезпечення матеріального заохочення | 226 | 0 | 0 |
| З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою | 131 | 0 | |
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 5028 | 4486 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 1955 | 1708 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 728 | 643 |
| Амортизація | 260 | 449 | 408 |
| Інші операційні витрати | 270 | 55 | 140 |
| Разом | 280 | 8215 | 7385 |
| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 300 | 2409120 | 2409120 |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 310 | 2409120 | 2409120 |
| Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 320 | 0.22373 | 0.17641 |
| Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію | 330 | 0.22373 | 0.17641 |
| Дивіденди на одну просту акцію | 340 | 0 | 0 |
Примітки: Визначення виручки вiд реалiзацiї та фiнансових результатiв дiяльностi, порядок обчислення податкових та iнших обов'язкових платежiв проводилось Товариством у звiтному перiодi, у порядку, передбаченому нормативними актами України з питань бухгалтерського облiку та звiтностi.
|
Керівник |
(підпис) |
Януш Володимир Миколайович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Голод Олександра Дмитрiвна
|