ПРАТ "Більшівці-Риба" |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Річний звіт за 2012 рікБАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
|
Форма N 1 | Код за ДКУД | 1801001 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Нематеріальні активи: | |||
залишкова вартість | 010 | 2 | 0 |
первісна вартість | 011 | 13 | 13 |
накопичена амортизація | 012 | 11 | 13 |
Незавершені капітальні інвестиції | 020 | 215 | 215 |
Основні засоби: | |||
залишкова вартість | 030 | 1379 | 1635 |
первісна вартість | 031 | 3586 | 4280 |
знос | 032 | 2207 | 2645 |
Довгострокові біологічні активи: | |||
справедлива (залишкова) вартість | 035 | 4 | 4 |
первісна вартість | 036 | 4 | 4 |
накопичена амортизація | 037 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції: | |||
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств | 040 | 0 | 0 |
інші фінансові інвестиції | 045 | 0 | 0 |
Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Знос інвестиційної нерухомості | 057 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові активи | 060 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл | 065 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 070 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Гудвіл при консолідації | 075 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 080 | 1600 | 1854 |
II. Оборотні активи | |||
Виробничі запаси | 100 | 820 | 646 |
Поточні біологічні активи | 110 | 270 | 269 |
Незавершене виробництво | 120 | 0 | 0 |
Готова продукція | 130 | 1450 | 1260 |
Товари | 140 | 8 | 0 |
Векселі одержані | 150 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: | |||
чиста реалізаційна вартість | 160 | 888 | 953 |
первісна вартість | 161 | 888 | 953 |
резерв сумнівних боргів | 162 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: | |||
з бюджетом | 170 | 0 | 0 |
за виданими авансами | 180 | 0 | 0 |
з нарахованих доходів | 190 | 0 | 0 |
із внутрішніх розрахунків | 200 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 220 | 0 | 0 |
Грошові кошти та їх еквіваленти: | |||
в національній валюті | 230 | 185 | 486 |
у тому числі в касі | 231 | 0 | 0 |
в іноземній валюті | 240 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 250 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 260 | 3621 | 3614 |
III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - IV. Необоротні активи та групи | 275 | 0 | 0 |
Баланс | 280 | 5221 | 5468 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Статутний капітал | 300 | 602 | 602 |
Пайовий капітал | 310 | 0 | 0 |
Додатковий вкладений капітал | 320 | 0 | 0 |
Інший додатковий капітал | 330 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 340 | 2581 | 3335 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 754 | 539 |
Неоплачений капітал | 360 | (0) | (0) |
Вилучений капітал | 370 | (0) | (0) |
Вписуваний рядок - Накопичена курсова різниця | 375 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 380 | 3937 | 4476 |
Вписуваний рядок - Частка меншості | 385 | 0 | 0 |
II. Забезпечення таких витрат і платежів | |||
Забезпечення виплат персоналу | 400 | 0 | 0 |
Інші забезпечення | 410 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума страхових резервів | 415 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | 0 | 0 |
Цільове фінансування(2) | 420 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 430 | 0 | 0 |
III. Довгострокові зобов'язання | |||
Довгострокові кредити банків | 440 | 0 | 0 |
Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | 0 | 0 |
Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | 0 | 0 |
Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 480 | 0 | 0 |
IV. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 500 | 0 | 0 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 0 | 0 |
Векселі видані | 520 | 0 | 0 |
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 1190 | 864 |
Поточні зобов'язання за розрахунками: | |||
з одержаних авансів | 540 | 14 | 11 |
з бюджетом | 550 | 9 | 7 |
з позабюджетних платежів | 560 | 0 | 0 |
зі страхування | 570 | 21 | 7 |
з оплати праці | 580 | 49 | 102 |
з учасниками | 590 | 1 | 1 |
із внутрішніх розрахунків | 600 | 0 | 0 |
Вписуваний рядок - Зобов`язання, пов`язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 610 | 0 | 0 |
Усього за розділом IV | 620 | 1284 | 992 |
V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 0 | 0 |
Баланс | 640 | 5221 | 5468 |
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги | 421 | 0 |
Примітки: Фiнансова звiтнiсть емiтента пiдготовлена згiдно з Законом України вiд 16.07.99р. "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi". При складаннi звiтностi за звiтнiй перiод емiтент керувався П(С)БО №1.
Керівник |
(підпис) |
Януш Володимир Миколайович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Голод Олександра Дмитрiвна
|